BOX VEGETARIANO 3 (15 Platos)
$113.377,00
Contiene 15 platos
-
Risotto de quínoa con hongos
-
Hamburguesas de legumbres y cereales con verduras en cubo
-
Tarta de Brócoli
-
Canelones de cabutia, choclo, mozzarella y crema de espinaca
-
Berenjenas a la parmesana
-
Milanesa de zapallo napolitana
-
Pastel de papa con soja texturizada
-
Risotto de ají amarillo y curry de vegetales
-
Creps de champignon y salsa fileto
-
Tarta de Calabaza
-
Milanesas de berenjena
-
Wok de vegetales con arroz yamaní
-
Creps de berenjena ahumada con salsa curry de zanahoria
-
Tarta de Fugazzeta
-
Tortilla de Papa
Ingredientes e información nutricional de cada plato
Información nutricional | 645 Kcal |
Hidratos de Carbono | 94 gr. |
Proteínas | 17 gr. |
Grasas | 20 gr. |
Fibra | 15 gr. |
Peso Plato | 400 gr. |
* Hamburguesas de legumbres y cereales con verduras en cubo
Ingredientes: Legumbres (garbanzos, lentejas o porotos aduki), arroz yamani, perejil, cilantro, comino, nuez moscada, aceite de oliva, pimienta, fécula de mandioca, harina de garbanzos, sal, zapallito, morrón, cebolla, berenjena, zanahoria.
Información nutricional | 320 Kcal |
Hidratos de Carbono | 29 gr. |
Proteínas | 8 gr. |
Grasas | 11 gr. |
Fibra | 10 gr. |
Peso Plato | 430 gr. |
Información nutricional | 650 Kcal |
Hidratos de Carbono | 32 gr. |
Proteínas | 15 gr. |
Grasas | 51 gr. |
Fibra | 10 gr. |
Peso Plato | 450 gr. |
Información nutricional | 700 Kcal |
Hidratos de Carbono | 100 gr. |
Proteínas | 20 gr. |
Grasas | 23 gr. |
Fibra | 24 gr. |
Peso Plato | 530 gr. |
Información nutricional | 815 Kcal |
Hidratos de Carbono | 32 gr. |
Proteínas | 46 gr. |
Grasas | 54 gr. |
Fibra | 10 gr. |
Peso Plato | 500 gr. |
Información nutricional | 520 Kcal |
Hidratos de Carbono | 68 gr. |
Proteínas | 24 gr. |
Grasas | 17 gr. |
Fibra | 16 gr. |
Peso Plato | 330 gr. |
Información nutricional | 860 Kcal |
Hidratos de Carbono | 110 gr. |
Proteínas | 66 gr. |
Grasas | 8 gr. |
Fibra | 15 gr. |
Peso Plato | 450 gr. |
* Risotto de ají amarillo y curry de vegetales
Información nutricional | 730 Kcal |
Hidratos de Carbono | 100 gr. |
Proteínas | 17 gr. |
Grasas | 27 gr. |
Fibra | 20 gr. |
Peso Plato | 400 gr. |
Información nutricional | 755 Kcal |
Hidratos de Carbono | 87 gr. |
Proteínas | 31 gr. |
Grasas | 31 gr. |
Fibra | 16 gr. |
Peso Plato | 450 gr. |
Información nutricional | 600 Kcal |
Hidratos de Carbono | 53 gr. |
Proteínas | 13 gr. |
Grasas | 37 gr. |
Fibra | 21 gr. |
Peso Plato | 450 gr. |
Información nutricional | 485 Kcal |
Hidratos de Carbono | 72 gr. |
Proteínas | 28 gr. |
Grasas | 8 gr. |
Fibra | 6 gr. |
Peso Plato | 250 gr. |
Información nutricional | 625 Kcal |
Hidratos de Carbono | 105 gr. |
Proteínas | 12 gr. |
Grasas | 15 gr. |
Fibra | 12 gr. |
Peso Plato | 400 gr. |
* Creps de berenjena ahumada y salsa curry de zanahoria
Ingredientes: Berenjena, zanhoria, leche de coco, cebolla, crema de leche, maizena, queso parmesano, aceite de girasol, huevo, sal, pimienta.
Tamaño por porción: 1 unidad
Información nutricional | 980 Kcal |
Hidratos de Carbono | 55 gr. |
Proteínas | 19 gr. |
Grasas | 66 gr. |
Fibra | 18 gr. |
Peso plato | 450 gr. |
Información nutricional | 740 Kcal |
Hidratos de Carbono | 42 gr. |
Proteínas | 21 gr. |
Grasas | 54 gr. |
Fibra | 13 gr. |
Peso Plato | 450 gr. |
*Tortilla de papa
Información nutricional | 775 Kcal |
Hidratos de Carbono | 115 gr. |
Proteínas | 27 gr. |
Grasas | 21 gr. |
Fibra | 20 gr. |
Peso Plato | 500 gr. |