BOX DEPORTISTA (15 Platos)
$162.019,00
Contiene 15 platos
-
Trucha Patagónica con salsa teriyaki, cremoso de zanahoria y timbal de arroz yamaní
-
Dados de pollo agridulces marinados y arroz pad thai y cubos de verduras
-
BBQ ribs de ternera con papas al horno y salteado de verduras
-
Bondiola de cerdo asada y cremoso de batata
-
Carne al horno a baja temperatura con papas
-
Canelones de cabutia, choclo, mozzarella y crema espinaca con pollo
-
Milanesa de peceto con puré de papa
-
Merluza crispy, salsa cítrica, arroz yamaní y vegetales grillados
-
Tarta de jamón y queso
-
Brisket al horno con mil hojas de papa
-
Berenjenas a la parmesana
-
Goulash con arroz
-
Pastel de papa con ternera braseada
-
Creps de berenjena ahumada y salsa curry de zanahoria
-
Milanesa de cerdo rebozada con pure de batata
Ingredientes e información nutricional de cada plato
Información nutricional | 725 Kcal |
Hidratos de Carbono | 80 gr. |
Proteínas | 53 gr. |
Grasas | 22 gr. |
Fibra | 10 gr. |
Peso Plato | 530 gr. |
Información nutricional | 940 Kcal |
Hidratos de Carbono | 95 gr. |
Proteínas | 55 gr. |
Grasas | 35 gr. |
Fibra | 9 gr. |
Peso Plato | 450 gr. |
Información nutricional | 1050 Kcal |
Hidratos de Carbono | 40 gr. |
Proteínas | 50 gr. |
Grasas | 75 gr. |
Fibra | 12 gr. |
Peso Plato | 750 gr. |
Información nutricional | 930 Kcal |
Hidratos de Carbono | 51 gr. |
Proteínas | 54 gr. |
Grasas | 56 gr. |
Fibra | 6 gr. |
Peso Plato | 450 gr. |
Información nutricional | 640 Kcal |
Hidratos de Carbono | 40 gr. |
Proteínas | 54 gr. |
Grasas | 30 gr. |
Fibra | 7 gr. |
Peso Plato | 450 gr. |
Información nutricional | 755 Kcal |
Hidratos de Carbono | 100 gr. |
Proteínas | 29 gr. |
Grasas | 25 gr. |
Fibra | 24 gr. |
Peso Plato | 570 gr. |
Información nutricional | 690 Kcal |
Hidratos de Carbono | 100 gr. |
Proteínas | 44 gr. |
Grasas | 13 gr. |
Fibra | 10 gr. |
Peso Plato | 500 gr. |
Información nutricional | 555 Kcal |
Hidratos de Carbono | 52 gr. |
Proteínas | 56 gr. |
Grasas | 14 gr. |
Fibra | 8 gr. |
Peso Plato | 450 gr. |
Información nutricional | 700 Kcal |
Hidratos de Carbono | 57 gr. |
Proteínas | 68 gr. |
Grasas | 24 gr. |
Fibra | 10 gr. |
Peso Plato | 500 gr. |
Información nutricional | 815 Kcal |
Hidratos de Carbono | 32 gr. |
Proteínas | 46 gr. |
Grasas | 54 gr. |
Fibra | 10 gr. |
Peso Plato | 500 gr. |
*Goulash con arroz
Ingredientes: Carne, arroz, cebolla, morron, caldo de verduras, orégano, paprika, sal, pimienta.
Tamaño por porción: 1
Informacion nutricional | 745Kcal |
Hidratos de Carbono | 67gr. |
Proteinas | 61gr. |
Grasas | 23gr. |
Fibra | 11gr. |
Peso plato | 450gr. |
* Creps de berenjena ahumada y salsa curry de zanahoria
Ingredientes: Berenjena, zanhoria, leche de coco, cebolla, crema de leche, maizena, queso parmesano, aceite de girasol, huevo, sal, pimienta.
Tamaño por porción: 1 unidad
Información nutricional | 980 Kcal |
Hidratos de Carbono | 55 gr. |
Proteínas | 19 gr. |
Grasas | 66 gr. |
Fibra | 18 gr. |
Peso plato | 450 gr. |
*Pastel de papa con ternera braseada
Ingredientes: Papa, ternera braseada, cebolla, morrón, puerro, apio, zanahoria, cebolla de verdeo, vinto tinto, huevo, aceite de girasol, ajo, sal, pimienta, especies surtidas.
Información nutricional | 900 Kcal |
Hidratos de Carbono | 85 gr. |
Proteínas | 72 gr. |
Grasas | 29 gr. |
Fibra | 16 gr. |
Peso Plato | 500 gr. |
*Milanesa de cerdo rebozada con puré de batata
Ingredientes: Carré de cerdo, batata, panko, pan rallado, mostaza, leche, huevo, manteca, ajo, perejil, sal, pimienta, nuez moscada.
Información nutricional | 878 Kcal |
Hidratos de Carbono | 115 gr. |
Proteínas | 52 gr. |
Grasas | 23 gr. |
Fibra | 10 gr. |
Peso Plato | 500 gr. |
*Tarta de jamón y queso
Ingredientes: Queso tybo, jamón de cerdo, harina, huevo, crema, manteca, sal.
Tamaño por porción: 1 unidad
Información nutricional | 905 Kcal |
Hidratos de Carbono | 8 gr. |
Proteínas | 52 gr. |
Grasas | 75 gr. |
Fibra | 7 gr. |
Peso Plato | 450 gr. |