¡Agregado al carrito!
¡Descuento exclusivo!
BOX BAJAS CALORIAS (7 Platos)
$79.917,00
$94.020,00
Medios de pago
| 1 cuota de $79.917,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.917,00 |
| 2 cuotas de $47.746,41 | Total $95.492,82 | |
| 3 cuotas de $33.152,24 | Total $99.456,71 | |
| 6 cuotas de $18.901,70 | Total $113.410,21 | |
| 9 cuotas de $14.056,51 | Total $126.508,61 | |
| 12 cuotas de $11.827,72 | Total $141.932,59 |
Contiene 7 platos
- Guiso de lentejas.
- Trucha patagónica al limón con cremoso de zanahoria.
- Dados de pollo agridulces marinados con arroz Pad Thai y verduras en cubo.
- Milanesa de berenjena con terrina de calabaza.
- Pastel de cabutia y pollo.
- Tarta de calabaza.
- Lasaña de brócoli con salsa blanca.
Ingredientes e información nutricional
Tamaño de la porción: 1 unidad del plato.
1. Guiso de lentejas
Ingredientes: Carne, cabutia, lentejas, cebolla, zanahoria, morrón, puerro, apio, panceta, puré de tomate, laurel, caldo de verduras, tomillo, orégano, pimienta, sal.
| Información nutricional | Por porción |
|---|---|
| Valor energético | 630 kcal |
| Hidratos de carbono | 62 g |
| Proteínas | 50 g |
| Grasas | 20 g |
| Fibra | 13 g |
| Peso del plato | 480 g |
2. Trucha patagónica al limón con cremoso de zanahoria
Ingredientes: Trucha, zanahoria, crema de leche, maizena, manteca, azúcar, limón, sal, pimienta, cardamomo, tomillo.
| Información nutricional | Por porción |
|---|---|
| Valor energético | 565 kcal |
| Hidratos de carbono | 18 g |
| Proteínas | 44 g |
| Grasas | 35 g |
| Fibra | 8 g |
| Peso del plato | 400 g |
3. Dados de pollo agridulces marinados con arroz Pad Thai y verduras en cubo
Ingredientes: Pollo, salsa de soja, aceite de girasol, miel, jengibre, maizena, tomillo, ajo, sal, pimienta, arroz, zapallito, cebolla, berenjena, morrón, zanahoria.
| Información nutricional | Por porción |
|---|---|
| Valor energético | 940 kcal |
| Hidratos de carbono | 95 g |
| Proteínas | 55 g |
| Grasas | 35 g |
| Fibra | 9 g |
| Peso del plato | 450 g |
4. Milanesa de berenjena con terrina de calabaza
Ingredientes: Berenjena, cabutia, mozzarella, huevo, panko, harina, maizena, leche, mostaza, perejil, orégano, curry, ajo, sal, pimienta.
| Información nutricional | Por porción |
|---|---|
| Valor energético | 680 kcal |
| Hidratos de carbono | 94 g |
| Proteínas | 26 g |
| Grasas | 23 g |
| Fibra | 11 g |
| Peso del plato | 400 g |
5. Pastel de cabutia y pollo
Ingredientes: Cabutia, pollo, cebolla, zanahoria, apio, puerro, tomate, huevo, morrón, aceite de oliva, ajo, sal, pimienta, especias surtidas.
| Información nutricional | Por porción |
|---|---|
| Valor energético | 565 kcal |
| Hidratos de carbono | 49 g |
| Proteínas | 42 g |
| Grasas | 22 g |
| Fibra | 14 g |
| Peso del plato | 350 g |
6. Tarta de calabaza
Ingredientes: Cabutia, cebolla, mozzarella, huevo, crema, harina, manteca, aceite, sal, pimienta.
| Información nutricional | Por porción |
|---|---|
| Valor energético | 533 kcal |
| Hidratos de carbono | 47 g |
| Proteínas | 11 g |
| Grasas | 33 g |
| Fibra | 19 g |
| Peso del plato | 400 g |
7. Lasaña de brócoli con salsa blanca
Ingredientes: Brócoli, cebolla, mozzarella, leche, maizena, crema de leche, huevos, parmesano, aceite, ají molido, orégano, nuez moscada, laurel, pimienta, sal.
| Información nutricional | Por porción |
|---|---|
| Valor energético | 694 kcal |
| Hidratos de carbono | 69 g |
| Proteínas | 33 g |
| Grasas | 31 g |
| Fibra | 9 g |
| Peso del plato | 500 g |

